Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | ADMTECK |
Numer modelu: | Zawór dostawczy serii S |
Minimalne zamówienie: | 100 |
---|---|
Cena: | 1-100USD |
Szczegóły pakowania: | Plastikowa butelka, plastikowa torba, wewnętrzne pudełko itp. Lub jako wymóg klienta |
Czas dostawy: | Dwa tygodnie |
Zasady płatności: | TT, Weston Union, L / C |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / kwartał kawałków |
Zastosowanie: | Wstrzyknięcie | Materiał: | Metal |
---|---|---|---|
Nr zamówienia: | 131160 - 1920 | Nazwa produktu: | Zawór dopływu paliwa |
certyfikacja: | ISO|TS 16949 | Cechy: | trwały|Wysoka precyzja |
Podkreślić: | TS 16949 Zawór wtrysku paliwa,131160 - 1920 zawór napędowy |
Seryjny zawór dostawczy
NIE. | NR ZAMÓWIENIA. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Tłoczenie NIE. | NIE. | NR ZAMÓWIENIA. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Tłoczenie NIE. |
1 | 090140-0120 | 12 | 33 | 131160-2720 | 10 A |
2 | 090140-0410 | 41 | 34 | 131160-2920 | 12A |
3 | 094140-0520 | 52 | 35 | 138114-0420 | 13A |
4 | 69 | 36 | 131160-3120 | 15A | |
5 | 1 418 522 047 | 047 | 37 | 131160-3520 | 19A |
6 | 090140-0700 | 070 (A26) | 38 | 131160-3620 | 20A |
7 | 105 | 39 | 131110-0139 | 39A | |
8 | 107 | 40 | 131110-2220 | A2 | |
9 | 090140-1200 | 120 | 41 | 131110-2320 9412 038 585 | A3 |
10 | 125 | 42 | A8 / K | ||
11 | 090140-1350 | 135 | 43 | 131120-2920 | A9 |
12 | 090140-0390 | 139 | 44 | A10 | |
13 | 094140-1430 | 143 | 45 | 131110-3420 | A14 |
14 | 168 | 46 | 131110-2420 | A19 | |
15 | 090140-2220 | 222 | 47 | 131110-3920 | A20 |
16 | 333 | 48 | 131110-4320 | A24 | |
17 | 410 | 49 | 131110-4520 090140-0700 | A26 | |
18 | 727 | 50 | 131110-4620 | A27 | |
19 | 802 | 51 | 131110-4720 9 411 038 586 | A28 | |
20 | 090140-9030 | 903 | 52 | 131110-5020 | A31 |
21 | 995 | 53 | 131110-5120 | A32 | |
22 | 999 | 54 | 131110-5220 | A33 | |
23 | 1413 | 55 | 131110-5320 | A35 | |
24 | 1430 | 56 | 131110-5520 | A36 | |
25 | 1990 | 57 | 131110-5920 | A40 | |
26 | 6105 | 58 | 131110-6220 | A43 | |
27 | 8026 | 59 | 131110-6420 | A45 | |
28 | 8039 | 60 | 131110-6820 | A49 | |
29 | 131160-1920 | 02A | 61 | 131110-7520 | A56 |
30 | 131160-2220 | 05A | 62 | 131110-7620 | A57 |
31 | 07A | 63 | 131110-7720 9 412 038 559 | A58 | |
32 | 131160-2620 | 09A | 64 | 131110-7820 | A59 |
NIE. | NR ZAMÓWIENIA. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Tłoczenie NIE. | NIE. | NR ZAMÓWIENIA. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Tłoczenie NIE. |
65 | 131110-8020 | A61 | 97 | A357 | |
66 | 131110-8820 | A69 | 98 | A358 | |
67 | 131110-9020 | A71 | 99 | A359 | |
68 | 131110-9120 | A72 | 100 | A360 | |
69 | 131110-9320 | A74 | 101 | A361 | |
70 | 131110-9420 | A75 | 102 | A362 | |
71 | A79 | 103 | A363 | ||
72 | A81K | 104 | A417 | ||
73 | 131110-0320 | A84 | 105 | A429 | |
74 | 131160-0420 | A85 | 106 | A437 | |
75 | 131160-0520 | A86 | 107 | A771 | |
76 | 131160-1120 | A92 | 108 | A807 | |
77 | 131160-1720 | A98 | 109 | A810 | |
78 | 131110-0320 | A112 | 110 | A830 | |
79 | A116 | 111 | A857 | ||
80 | A128 | 112 | 1 418 122 015 | 122 015 | |
81 | A141 | 113 | 1 418 122 017 | 122 017 | |
82 | A167 | 114 | 1 418 122 019 | 122 019 | |
83 | A178 | 115 | 1 418 122 027 | 122 027 | |
84 | A186 | 116 | 1 418 122 047 | 122 047 | |
85 | A227 | 117 | 1 418 122 055 | 122 055 | |
86 | A24499 | 118 | 1 418 122 057 | 122 057 | |
87 | A254 | 119 | 1 418 122 333 | 122 333 | |
88 | A262 | 120 | 1 418 502 003 | 502 003 | |
89 | A318 | 121 | 1 418 502 013 | 502 013 | |
90 | A319 | 122 | 1 418 502 015 | 502 015 | |
91 | A351 | 123 | 1 418 502 108 | 502 018 | |
92 | A352 | 124 | 1 418 502 201 | 502 201 | |
93 | A353 | 125 | 1 418 502 203 | 502 203 | |
94 | A354 | 126 | 1 418 512 208 | 512 208 | |
95 | A355 | 127 | 1 418 520 203 | 520 203 | |
96 | A356 | 128 | 1 418 522 001 | 522 001 |
NIE. | NR ZAMÓWIENIA. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Tłoczenie NIE. | NIE. | NR ZAMÓWIENIA. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Tłoczenie NIE. |
129 | 1 418 522 003 | 522 003 | |||
130 | 1 418 522 005 | 522 005 | |||
131 | 1 418 522 009 | 522 009 | |||
132 | 1 418 522 011 | 522 011 | |||
133 | 1 418 522 015 | 522 015 | |||
134 | 1 418 522 017 | 522 017 | |||
135 | 1 418 522 018 | 522 018 | |||
136 | 1 418 522 019 | 522 019 | |||
137 | 1 418 522 027 | 522 027 | |||
138 | 1 418 522 045 | 522 045 | |||
139 | 1 418 522 047 | 522 047 | |||
140 | 1 418 522 055 | 522 055 | |||
141 | 1 418 522 057 | 522 057 | |||
142 | 1 418 522 061 | 522 061 | |||
143 | 1 418 522 067 | 522 067 | |||
144 | 1 418 522 201 | 522 201 | |||
145 | 131160-2220 | ||||
146 | 146430-0020 9 412 038 526 | ||||
147 | 096420-0090 | ||||
148 | 096420-0120 | ||||
149 | 096420-0520 | ||||
150 | 090140-1430 | ||||
151 | 9 411 038 580 | ||||
152 | 090140-1520 | ||||
153 | 131110-0520 |
Osoba kontaktowa: Panny
Tel: +8613921181021
ADM825,2500 Bar, 15 / 18,5 / 22Kw, Stanowisko testowe systemu Common Rail
ADM8725 Badanie wtryskiwaczy i pomp ze wspólnym promieniem promieniowania EUI/EUP HEUI
Stanowisko testowe HEUI, 4KW, obsługa ekranu dotykowego, drukowanie wyników testu.
Testowanie różnych wtryskiwaczy Common Rail, testowanie szczelności i ocena stanu, przepływomierz
12 cylindrów ADM720 Mechaniczny zestaw badawczy pompy paliwowej do testowania różnych pomp